발표자 | 논문명(구두발표) | |
---|---|---|
1 | 김주언 | 중국 산동지방의 차오미디안층 창샨조와 펑샨조의 경계부에서 산출되는 후기 캄브리아기 삼엽충 |
2 | 박태윤 | 동점 지역 대기층 상부의 각력에서 산출된 삼엽충 화석군의 의미 |
3 | 박태윤 | 고생물학에서 측계통군(paraphyletic group) 인지의 중요성 |
4 | 최덕근 | 캄브리아기 삼엽충 동물군과 지르콘 연대 자료가 지시하는 중한지괴와 히말라야 동부지역의 고지리적 |
5 | 원문주 | EARLY ARENIG RADIOLARIANS FROM THE COW HEAD GROUP AND REVIEW OF LITTLE PORT COMPLEX FAUNA, NEWFOUNDLAND |
6 | 이병수 | Furongian conodonts from the Machari Formation in the Gokgeum section, Yeongwol, Korea |
7 | 이동진 | MORPHOMETRICS OF PLASMOPORELLA (HELIOLITID; UPPERORDOVICIAN, SOUTH CHINA) |
8 | 이동진 | SYMBIOTIC RELATIONSHIP BETWEEN AGETOLITES AND CLATHRODYCTID STROMATOPOROIDS IN XIAZHEN FORMATION (UPPER ORDOVICIAN), SOUTH CHINA |
9 | 김정률 | 함안층과 진동층의 공룡 피부 인상 화석 |
10 | 이융남 | 코리아케라톱스(Koreaceratops)에 의해 밝혀진 각룡류 공룡 진화의 새로운 증거들 |
11 | 송지영 | 우항리 특이 공룡 발자국에 대한 기능형태학적 재해석 |
12 | 송지영 | 꼬리뼈에 근거한 코리아케라톱스의 재해석 |
13 | 이동찬 | Enigmatic structures on a sandstone bedding surface of Jinju Formation: Are they a new kind of Rhizocoralliid burrows? |
14 | 양승영 | 근본주의 기독교의 현대 과학에의 무모한 도전 |
15 | 이광춘 | 지질유산으로서의 화석과 문화재 |
16 | 임종덕 | UNESCO 세계유산으로 지정된 화석산지 특징 분석 연구 |
17 | 변현숙 | 동해 울릉분지의 CO2 폐기물 저장지도 구축 및 실증부지 선정을 위한 생층서 연구 |
발표자 | 논문명(포스터발표) | |
---|---|---|
1 | 이정구 이승배 |
영월군 문곡층 최상부에서 산출된 삼엽충 Kayseraspis의 층서적ㆍ고지리적 의미 |
2 | 문종명 | 경북 청송군 안덕면 신성리에 분포하는 사곡층에서산출된 백악기 공룡발자국 |
3 | 이상헌 | Pollen as an indicator of possible land-use regimes since the late Neolithic Age in South Korea: a case study of a Paju Unjeong site |
4 | 이동진 | AMSASSIA FROM THE DUWIBONG FORMATION OF SEOKGAEJAE, TAEBAEKSAN BASIN |
5 | 이동진 | INSIGHT FROM SPONGE – RUGOSE CORAL MOUNDS OF THE XIAZHEN FORMATION (MIDDLE ASHGILLIAN), SOUTHEAST CHINA |
6 | 이동진 | RHABDOTETRADIUM-SILICEOUS SPONGE BUILDUPS OF THE XIAZHEN FORMATION, SOUTHEAST CHINA |
7 | 김향주 | 보령 삽시도 지역에서 규조를 이용한 고환경 해석 |
8 | 안회진 | 경남 하동군 갈사리에서 발견된 공룡 발자국 |